Visar alla 7 resultat
Upplevelsen tar ca 4,5 timmar och samling sker ca 3,5 timmar före solens nedgång på kvällen:
Detta ingår:
Välj antalet platser och sedan ett passande datum ni vill flyga.
Barn ska vara minst 12 år och 140 cm
Biljetten gäller i 2 år och flygningen kan bli inställd om det är dåligt väder.
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vi måste veta totalvikten på alla passagerare ihop för att kunna räkna på lyftkraften. Din personliga vikt kommer inte synas för piloten. Vi uppskattar om ni räknar med eventuellt handbagage. Är ni fler så räcker det med er totala vikt
KöpUpplevelsen tar ca 4,5 timmar och samling sker ca 3,5 timmar före solens nedgång på kvällen:
Detta ingår:
Välj antalet platser och sedan ett passande datum ni vill flyga.
Barn ska vara minst 12 år och 140 cm
Biljetten gäller i 2 år och flygningen kan bli inställd om det är dåligt väder.
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vi måste veta totalvikten på alla passagerare ihop för att kunna räkna på lyftkraften. Din personliga vikt kommer inte synas för piloten. Vi uppskattar om ni räknar med eventuellt handbagage. Är ni fler så räcker det med er totala vikt
KöpUpplevelsen tar ca 4,5 timmar och samling sker ca 3,5 timmar före solens nedgång på kvällen:
Detta ingår:
Välj antalet platser och sedan ett passande datum ni vill flyga.
Barn ska vara minst 12 år och 140 cm
Biljetten gäller i 2 år och flygningen kan bli inställd om det är dåligt väder.
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vi måste veta totalvikten på alla passagerare ihop för att kunna räkna på lyftkraften. Din personliga vikt kommer inte synas för piloten. Vi uppskattar om ni räknar med eventuellt handbagage. Är ni fler så räcker det med er totala vikt
KöpDet här är ett paket för dig som vill flyga helt privat utan andra passagerare. Upplevelsen tar ca 4,5 timmar och samling sker ca 3,5 timmar före solens nedgång på kvällen:
Biljetten gäller för flygning i Stockholm, Västerås eller Uppsala. Kontakta oss innan köp om ni önskar flyga på annan ort eller önskar ett speciellt datum.
Vid 5 passagerare är maxvikten 400 kg.
Välj antalet platser och sedan ett passande datum ni vill flyga.
Barn ska vara minst 12 år och 140 cm
Biljetten gäller i 2 år och flygningen kan bli inställd om det är dåligt väder.
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vi måste veta totalvikten på alla passagerare ihop för att kunna räkna på lyftkraften. Din personliga vikt kommer inte synas för piloten. Vi uppskattar om ni räknar med eventuellt handbagage. Är ni fler så räcker det med er totala vikt
Köp
Välj antalet platser och sedan ett passande datum ni vill flyga.
Barn ska vara minst 12 år och 140 cm
Biljetten gäller i 2 år och flygningen kan bli inställd om det är dåligt väder.
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vi måste veta totalvikten på alla passagerare ihop för att kunna räkna på lyftkraften. Din personliga vikt kommer inte synas för piloten. Vi uppskattar om ni räknar med eventuellt handbagage. Är ni fler så räcker det med er totala vikt
Köp
Välj antalet platser och sedan ett passande datum ni vill flyga.
Barn ska vara minst 12 år och 140 cm
Biljetten gäller i 2 år och flygningen kan bli inställd om det är dåligt väder.
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
